保有車両一覧
積載量 | 車体形状(1) | 車体形状(2) | 台数 |
26t | トレーラー | ウィング | 4台 |
25t | トレーラー | 平ボディー | 1台 |
25t | トレーラー | 高床 | 1台 |
10t | 冷蔵・冷凍 | ウィング・収納式 パワーゲート | 2台 |
10t | 増トン | ウィング(低床) | 17台 |
10t | 増トン | ウィング(低床) 格納ゲート | 2台 |
10t | チップ車 | スライドデッキ | 3台 |
10t | タンクローリー | - | 2台 |
4t | 冷蔵・冷凍 | ワイド・収納式 パワーゲート | 8台 |
4t | 冷蔵・冷凍 | 収納式 パワーゲート | 9台 |
4t | - | ワイド・ウィング | 1台 |
3t | 冷蔵・冷凍 | 収納式 パワーゲート | 12台 |
3t | 平 | 積載4t | 1台 |
2t | バン車 | 10尺 | 2台 |
総車両 | 65台 |
2023年06月現在